
品牌 其他品牌 应用领域 包装/造纸/印刷
| 参数项目 | 技术指标 |
| 电源 | AC220V±10% 50HZ |
| 测量范围(kPa) | 200-5600 |
| 示值准确度 | ±0.5%F.S |
| 加压速度(ml/min) | 170±15 |
| 试样夹持力(kPa) | ≥700 |
| 胶膜阻力(kPa) | 凸起10mm,压力为170-220 |
| 凸起18mm,压力为250-350 | |
| 液压系统密封性 | 在测量上限值,一分钟压降<10%Pmax |
| 上下夹环孔径 | ∮31.5±0.05 |
| 仪器尺寸(长*宽*高)mm | 480*420*600 |
| 净重 | 65kg |
上一篇:ZB-KY空箱抗压仪